因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试总成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选:
职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 递补后进入面试最低分数 | 面试时间 |
广州白云机场海关卫生检疫二级主办及以下(一)职位 | 300110002005 | 胡硕硕 | 129342013319803 | 133.0 | 3月10日 |
广州白云机场海关卫生检疫二级主办及以下(二)职位 | 300110002006 | 张姝婷 | 129331013503312 | 134.7 | 3月10日 |
广州白云机场海关行邮监管一级行政执法员(一)职位 | 300110002007 | 唐峰俊 | 129344011408320 | 129.6 | 3月10日 |
李宇鹏 | 129344011803304 | ||||
广州白云机场海关行邮监管一级行政执法员(二)职位 | 300110002008 | 罗茜 | 129344030105902 | 133.2 | 3月10日 |
广州白云机场海关监管(电子信息化类)二级主办及以下职位 | 300110002014 | 万希翔 | 129336014504312 | 130.8 | 3月10日 |
陈奇锋 | 129344011900908 | ||||
广州白云机场海关监管(机械自动化类)二级主办及以下职位 | 300110002016 | 刘宇航 | 129336012102920 | 131.3 | 3月10日 |
广州白云机场海关化工监管一级行政执法员(二)职位 | 300110002018 | 朱绿婷 | 129336210206325 | 120.4 | 3月10日 |
佛山海关卫生检疫二级主办及以下(二)职位 | 300110003008 | 谭惺妍 | 129351010709625 | 135.3 | 3月10日 |
佛山海关监管(机械自动化类)二级主办及以下职位 | 300110003016 | 蔡德延 | 129344050402020 | 131.8 | 3月10日 |
佛山海关监管(电子信息化类)一级行政执法员职位 | 300110003021 | 陈匡稷 | 129344021601815 | 125.3 | 3月10日 |
佛山海关监管一级行政执法员职位 | 300110003022 | 李雅珏 | 129315020209024 | 122.7 | 3月10日 |
海关总署税收征管局(广州)关税管理二级主管及以下(二)职位 | 300110004003 | 戴英俊 | 129136220300114 | 134.3 | 3月10日 |
刘一鸣 | 129144020600417 | ||||
南沙海关登轮监管一级行政执法员职位 | 300110013009 | 谭翔 | 129343040804228 | 128.0 | 3月10日 |
南沙海关监管(统计分析应用类)一级行政执法员(一)职位 | 300110013010 | 李梦圆 | 129342060805001 | 125.6 | 3月10日 |
南沙海关监管(机械自动化类)一级行政执法员职位 | 300110013011 | 刘芷歆 | 129323013200510 | 129.0 | 3月10日 |
南沙海关卫生检疫一级行政执法员(二)职位 | 300110013030 | 符伟霞 | 129344110704223 | 133.8 | 3月10日 |
大铲海关综合保障一级行政执法员职位 | 300110019002 | 梁坤 | 129336012201228 | 132.6 | 3月10日 |
童海洋 | 129344011305930 | ||||
广州白云机场海关稽查一级行政执法员职位 | 300110002013 | 苗晟 | 129341011902212 | 134.9 | 3月11日 |
盛世 | 129341040302505 | ||||
佛山海关食品监管二级主办及以下(一)职位 | 300110003005 | 张凯 | 129331014102914 | 135.4 | 3月11日 |
佛山海关稽查一级行政执法员职位 | 300110003011 | 程一桓 | 129336012500829 | 137.6 | 3月11日 |
海关总署税收征管局(广州)关税管理(统计分析应用类)二级主管及以下职位 | 300110004001 | 许馨月 | 129144010500403 | 128.3 | 3月11日 |
李俊昊 | 129144050104622 | ||||
越秀海关法制四级主办及以下职位 | 300110009001 | 周孟蓉 | 129343030405217 | 140.0 | 3月11日 |
越秀海关稽查一级行政执法员职位 | 300110009002 | 牛育泽 | 129342013204612 | 134.4 | 3月11日 |
南沙海关法制一级行政执法员(一)职位 | 300110013001 | 张嘉君 | 129341090801402 | 130.3 | 3月11日 |
南沙海关稽查一级行政执法员职位 | 300110013003 | 马晓宇 | 129311150800630 | 135.3 | 3月11日 |
梁家欣 | 129342013302420 | ||||
黄楷扬 | 129342013703201 | ||||
林敏学 | 129344012401505 | ||||
南沙海关综合业务四级主办及以下职位 | 300110013018 | 郭亚楠 | 129336220201627 | 137.1 | 3月11日 |
南沙海关食品监管一级行政执法员(一)职位 | 300110013031 | 金荣磊 | 129337281202815 | 128.6 | 3月11日 |
花都海关财务管理四级主办及以下职位 | 300110014001 | 田野 | 129337250608420 | 132.2 | 3月11日 |
花都海关食品监管四级主办及以下(二)职位 | 300110014004 | 杨卜玮 | 129313090702503 | 139.5 | 3月11日 |
肇庆海关稽查一级行政执法员职位 | 300110016003 | 夏志伟 | 129336013901628 | 130.7 | 3月11日 |
朱森林 | 129351014301303 | ||||
广州白云机场海关植物检疫二级主办及以下(二)职位 | 300110002002 | 赵文卉 | 129333011905815 | 128.3 | 3月12日 |
佛山海关动物检疫二级主办及以下(二)职位 | 300110003002 | 刘洋 | 129362010907612 | 129.9 | 3月12日 |
佛山海关植物检疫二级主办及以下(一)职位 | 300110003003 | 张鼎顺 | 129332100304814 | 130.2 | 3月12日 |
杨浩东 | 129337020606530 | ||||
佛山海关动物检疫一级行政执法员(一)职位 | 300110003018 | 陈业锋 | 129344050302612 | 119.1 | 3月12日 |
南沙海关植物检疫一级行政执法员(一)职位 | 300110013027 | 王家荣 | 129322012601830 | 127.6 | 3月12日 |
欧阳自牧 | 129344050902330 | ||||
南沙海关植物检疫一级行政执法员(三)职位 | 300110013033 | 冯新雨 | 129341020403315 | 122.6 | 3月12日 |
花都海关动物检疫一级行政执法员职位 | 300110014005 | 梁慧 | 129336210200612 | 111.6 | 3月12日 |
肇庆海关动物检疫四级主办及以下(二)职位 | 300110016002 | 胡铮一 | 129344030105717 | 131.5 | 3月12日 |
吴沛芝 | 129344110600925 | ||||
韶关海关食品监管一级行政执法员职位 | 300110017002 | 夏扬 | 129344011800909 | 117.8 | 3月12日 |
注:同一职位考生按准考证号排列
请以上考生于2026年3月6日前发送电子邮件至gzcklgz@customs.gov.cn确认是否参加面试,并按照《广州海关2026年度考试录用公务员面试公告》的要求准备相关材料,参加现场资格复审和面试。
联系电话及联系人: 020-81103636(电话,黄老师)、gzcklgz@customs.gov.cn(电子邮箱)
广州海关
2026年3月5日